Общая информация
Страна | Антигуа и Барбуда |
Столица | Сент-Джонс |
Континент | Северная Америка |
Организация | ООН |
Дата образования | 01.01.1981 |
Дата принятия флага | 27.02.1967 |
Площадь | 442 км2 |
Население | 96.453 (2019) |
Высочайшая точка | Boggy Peak (402 м) |
Валюта | восточно-карибский доллар (XCD) |
ВВП | $ 17.833 (МВФ, 2012) |
Код | AG (ATG) |
Телефонный код | 1 268 |
Доменная зона | .ag |
Хочешь узнать еще больше интересного?Прочитай про Гимн Антигуа и Барбуда прямо сейчас!
Антигуа и Барбуда на карте
Флаги соседних стран