Общая информация
Страна | Коморские острова |
Столица | Морони |
Континент | Африка |
Организация | ООН |
Дата образования | 06.07.1975 |
Дата принятия флага | 07.01.2002 |
Площадь | 1.862 км2 |
Население | 873.724 (2019) |
Высочайшая точка | Le Kartala (2.360 м) |
Валюта | франк комор (KMF) |
ВВП | $ 1.251 (МВФ, 2012) |
Код | KM (COM) |
Телефонный код | 269 |
Доменная зона | .km |
Хочешь узнать еще больше интересного?Прочитай про Гимн Коморских островов прямо сейчас!