Общая информация
Страна | Гренада |
Столица | Сент-Джорджес |
Континент | Северная Америка |
Организация | ООН |
Дата образования | 07.02.1974 |
Дата принятия флага | 07.02.1974 |
Площадь | 344 км2 |
Население | 112.003 (2019) |
Высочайшая точка | Mount Saint Catherine (840 м) |
Валюта | восточно-карибский доллар (XCD) |
ВВП | $ 13.549 (МВФ, 2012) |
Код | GD (GRD) |
Телефонный код | 1 473 |
Доменная зона | .gd |
Хочешь узнать еще больше интересного?Прочитай про Гимн Гренады прямо сейчас!