Общая информация
Страна | Республика Македония |
Столица | Скопье |
Континент | Европа |
Организация | ООН |
Дата образования | 08.09.1991 |
Дата принятия флага | 05.10.1995 |
Площадь | 25.713 км2 |
Население | 2.077.132 (2018) |
Высочайшая точка | Golem Korab (Maja e Korabit) (2.764 м) |
Валюта | македонский денар (MKD) |
ВВП | $ 10.465 (МВФ, 2012) |
Код | MK (MKD) |
Телефонный код | 389 |
Доменная зона | .mk |
Хочешь узнать еще больше интересного?Прочитай про Гимн Республики Македония прямо сейчас!