Общая информация
Страна | Мали |
Столица | Бамако |
Континент | Африка |
Организация | ООН |
Дата образования | 22.09.1960 |
Дата принятия флага | 20.01.1961 |
Площадь | 1.240.190 км2 |
Население | 19.973.000 (2019) |
Высочайшая точка | Hombori Tondo (1.155 м) |
Валюта | франк кфа bceao (XOF) |
ВВП | $ 1.088 (МВФ, 2012) |
Код | ML (MLI) |
Телефонный код | 223 |
Доменная зона | .ml |
Хочешь узнать еще больше интересного?Прочитай про Гимн Мали прямо сейчас!