Общая информация
Страна | Мьянма |
Столица | Найпьидо |
Континент | Азия |
Организация | ООН |
Дата образования | 04.01.1948 |
Дата принятия флага | 21.10.2010 |
Площадь | 676.578 км2 |
Население | 54.339.766 (2019) |
Высочайшая точка | Hkakabo Razi (5.881 м) |
Валюта | мьянманский кьят (MMK) |
ВВП | $ 1.612 (МВФ, 2012) |
Код | MM (MMR) |
Телефонный код | 95 |
Доменная зона | .mm |
Хочешь узнать еще больше интересного?Прочитай про Гимн Мьянмы прямо сейчас!