Общая информация
Страна | Сент-Винсент и Гренадины |
Столица | Кингстаун |
Континент | Северная Америка |
Организация | |
Дата образования | 27.10.1979 |
Дата принятия флага | 21.10.1985 |
Площадь | 389 км2 |
Население | 110.608 (2019) |
Высочайшая точка | Soufrière (1.234 м) |
Валюта | восточно-карибский доллар (XCD) |
ВВП | $ 11.768 (МВФ, 2012) |
Код | VC (VCT) |
Телефонный код | 1 784 |
Доменная зона | .vc |
Хочешь узнать еще больше интересного?Прочитай про Гимн Сент-Винсента и Гренадин прямо сейчас!