Общая информация
Страна | Сальвадор |
Столица | Сан-Сальвадор |
Континент | Северная Америка |
Организация | ООН |
Дата образования | 15.09.1821 |
Дата принятия флага | 17.05.1912 |
Площадь | 21.041 км2 |
Население | 6.704.864 (2019) |
Высочайшая точка | Cerro El Pital (2.730 м) |
Валюта | |
ВВП | $ 7.316 (МВФ, 2012) |
Код | SV (SLV) |
Телефонный код | 503 |
Доменная зона | .sv |
Хочешь узнать еще больше интересного?Прочитай про Гимн Сальвадора прямо сейчас!