Общая информация
Страна | Сан-Марино |
Столица | Сан-Марино |
Континент | Европа |
Организация | ООН |
Дата образования | 03.09.0301 |
Дата принятия флага | 06.04.1862 |
Площадь | 61 км2 |
Население | 33.574 (2019) |
Высочайшая точка | Monte Titano (755 м) |
Валюта | евро (EUR) |
ВВП | $ 42.724 (МВФ, 2012) |
Код | SM (SMR) |
Телефонный код | 378 |
Доменная зона | .sm |
Хочешь узнать еще больше интересного?Прочитай про Гимн Сан-Марино прямо сейчас!