Общая информация
Страна | Словения |
Столица | Любляна |
Континент | Европа |
Организация | Европейский Союз НАТО ООН |
Дата образования | 25.06.1991 |
Дата принятия флага | 27.06.1991 |
Площадь | 20.273 км2 |
Население | 2.094.060 (2019) |
Высочайшая точка | Triglav (2.864 м) |
Валюта | евро (EUR) |
ВВП | $ 27.837 (МВФ, 2012) |
Код | SI (SVN) |
Телефонный код | 386 |
Доменная зона | .si |
Хочешь узнать еще больше интересного?Прочитай про Гимн Словении прямо сейчас!