Общая информация
Страна | Соломоновы острова |
Столица | Хониара |
Континент | Океания |
Организация | ООН |
Дата образования | 07.07.1978 |
Дата принятия флага | 18.11.1977 |
Площадь | 28.896 км2 |
Население | 680.806 (2019) |
Высочайшая точка | Mount Popomanaseu (2.335 м) |
Валюта | доллар соломоновых островов (SBD) |
ВВП | $ 3.288 (МВФ, 2012) |
Код | SB (SLB) |
Телефонный код | 677 |
Доменная зона | .sb |
Хочешь узнать еще больше интересного?Прочитай про Гимн Соломоновых островов прямо сейчас!