Общая информация
Страна | Вануату |
Столица | Порт-Вила |
Континент | Океания |
Организация | ООН |
Дата образования | 30.07.1980 |
Дата принятия флага | 18.02.1980 |
Площадь | 12.189 км2 |
Население | 304.500 (2018) |
Высочайшая точка | Mount Tabwemasana (1.877 м) |
Валюта | вануатский вату (VUV) |
ВВП | $ 4.843 (МВФ, 2012) |
Код | VU (VUT) |
Телефонный код | 678 |
Доменная зона | .vu |
Хочешь узнать еще больше интересного?Прочитай про Гимн Вануату прямо сейчас!