Общая информация
Страна | Венесуэла |
Столица | Каракас |
Континент | Южная Америка |
Организация | ООН ОПЕК |
Дата образования | 05.07.1811 |
Дата принятия флага | 12.03.2006 |
Площадь | 916.445 км2 |
Население | 32.219.521 (2019) |
Высочайшая точка | Pico Bolívar (La Columna) (4.981 м) |
Валюта | венесуэльский боливар (VEF) |
ВВП | $ 13.480 (МВФ, 2012) |
Код | VE (VEN) |
Телефонный код | 58 |
Доменная зона | .ve |
Хочешь узнать еще больше интересного?Прочитай про Гимн Венесуэлы прямо сейчас!